| Név | Ár | Megjegyzés | Vásárlás |
|---|---|---|---|
| Áfonya /csomag | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | 125 g | |
| Angol Zeller /csomag | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Arany mazsola /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Aszalt Sárgabarack /kg | 3.900 Ft Bruttó (3.071 Ft + Áfa) | ||
| Aszalt Szilva /kg | 2.900 Ft Bruttó (2.283 Ft + Áfa) | ||
| Aszalt vörösáfonya /kg | 3.900 Ft Bruttó (3.071 Ft + Áfa) | ||
| Avokádó /db | 690 Ft Bruttó (543 Ft + Áfa) | ||
| Banán /kg | 495 Ft Bruttó (390 Ft + Áfa) | ||
| Bazsalikom /csomag | 600 Ft Bruttó (472 Ft + Áfa) | Friss | |
| Bébi Spenót /csomag | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Brokkoli / kg | 1.490 Ft Bruttó (1.173 Ft + Áfa) | ||
| Bulgur /kg | 590 Ft Bruttó (465 Ft + Áfa) | ||
| Burgonya /kg | 299 Ft Bruttó (235 Ft + Áfa) | ||
| Chili /kg | 9.900 Ft Bruttó (7.795 Ft + Áfa) | Piros | |
| Citrom /kg | 690 Ft Bruttó (543 Ft + Áfa) | ||
| Cous- Cous /kg | 790 Ft Bruttó (622 Ft + Áfa) | ||
| Csicseri borsó /kg | 790 Ft Bruttó (622 Ft + Áfa) | ||
| Cukkini /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Dió /kg | 4.900 Ft Bruttó (3.858 Ft + Áfa) | ||
| Édes burgonya /kg | 990 Ft/kg Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Édeskömény /db | 550 Ft Bruttó (433 Ft + Áfa) | ||
| Fehér bab /kg | 1.200 Ft Bruttó (945 Ft + Áfa) | ||
| Fehér csiperke gomba /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Fehér répa (gyökér) /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Fehér tojás /db | 40 Ft Bruttó (38 Ft + Áfa) | ||
| Fekete lencse (Beluga Lencse) /kg | 1.500 Ft Bruttó (1.181 Ft + Áfa) | ||
| Fokhagyma /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Gála alma (édes) /kg | 590 Ft Bruttó (465 Ft + Áfa) | ||
| Golden Alma (édes) /kg | 590 Ft Bruttó (465 Ft + Áfa) | ||
| Grapefruit /kg | 890 Ft Bruttó (701 Ft + Áfa) | ||
| Gyömbér /kg | 2.500 Ft Bruttó (1.969 Ft + Áfa) | ||
| Gyöngybab /kg | 1.200 Ft Bruttó (945 Ft + Áfa) | ||
| Hajdina /kg | 790 Ft Bruttó (622 Ft + Áfa) | ||
| Hegyes erős paprika /db | 190 Ft Bruttó (150 Ft + Áfa) | ||
| Idared alma (savanyú) /kg | 590 Ft Bruttó (465 Ft + Áfa) | ||
| Jégsaláta /db | 590 Ft Bruttó (465 Ft + Áfa) | ||
| Kakukkfű /100gr | 600 Ft Bruttó (472 Ft + Áfa) | 100g, Friss | |
| Kaliforniai paprika (Sárga) /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Kaliforniai paprika (Zöld) /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Kaliforniai Paprika /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Kápia Paprika /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Kapor /csomag | 100 Ft Bruttó (79 Ft + Áfa) | ||
| Karalábé /db | 250 Ft Bruttó (197 Ft + Áfa) | ||
| Karfiol /db | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Kesudió /kg | 5.900 Ft Bruttó (4.646 Ft + Áfa) | ||
| Kigyó Uborka /db | 350 Ft Bruttó (276 Ft + Áfa) | ||
| Koktél Paradicsom /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Köles /kg | 790 Ft Bruttó (622 Ft + Áfa) | ||
| Koriander /100gr | 600 Ft Bruttó (472 Ft + Áfa) /csomag | 100g, Friss | |
| Körte /kg | 890 Ft Bruttó (701 Ft + Áfa) | ||
| Lencse /kg | 790 Ft Bruttó (622 Ft + Áfa) | ||
| Lila káposzta /db | 700 Ft Bruttó (551 Ft + Áfa) | ||
| Lilahagyma /kg | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Lime /db | 200 Ft Bruttó (157 Ft + Áfa) | ||
| Mák /kg | 2.500 Ft Bruttó (1.969 Ft + Áfa) | ||
| Mandula /kg | 5.900 Ft Bruttó (4.646 Ft + Áfa) | ||
| Mazsola /kg | 1.990 Ft Bruttó (1.567 Ft + Áfa) | ||
| Menta /csomag | 600 Ft Bruttó (472 Ft + Áfa) | 100g, Friss | |
| Narancs /kg | 590 Ft Bruttó (465 Ft + Áfa) | ||
| Padlizsán I. osztály /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Paradicsom /kg | 790 Ft Bruttó (622 Ft + Áfa) | ||
| Petrezselyem /db | 100 Ft Bruttó (79 Ft + Áfa) | Friss | |
| Pisztácia sózott /kg | 6.900 Ft Bruttó (5.433 Ft + Áfa) | ||
| Póréhagyma /db | 350 Ft Bruttó (276 Ft + Áfa) | ||
| Quinoa mag /kg | 2.500 Ft Bruttó (1.969 Ft + Áfa) | ||
| Radicchio /kg | 1.500 Ft Bruttó (1.181 Ft + Áfa) | ||
| Római saláta /db | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Rozmaring /100gr | 600 Ft Bruttó (472 Ft + Áfa) | 100g, Friss | |
| Rukkola /csomag | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Saláta Mix /csomag | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Sárga Borsó /kg | 495 Ft Bruttó (390 Ft + Áfa) | ||
| Sárga burgonya /kg | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Sárgarépa /kg | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Shalotthagyma /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Tarka Bab /kg | 1.200 Ft Bruttó (945 Ft + Áfa) | ||
| Tojás (L-es szabadon tartott) /db | 40 Ft Bruttó (38 Ft + Áfa) | ||
| Tökmag /kg | 3.000 Ft Bruttó (2.362 Ft + Áfa) | ||
| Török Mogyoró /kg | 5.900 Ft Bruttó (4.646 Ft + Áfa) | ||
| TV Paprika /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Új burgonya /kg | 490 Ft Bruttó (386 Ft + Áfa) | ||
| Új Fejes Káposzta /db | 500 Ft Bruttó (394 Ft + Áfa) | ||
| Új Kelkáposzta /db | 690 Ft Bruttó (543 Ft + Áfa) | ||
| Újhagyma /csomag | 300 Ft Bruttó (236 Ft + Áfa) | ||
| Vajtök /db (0,7-1,0 kg közötti/db) | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Vörös bab /kg | 1.200 Ft Bruttó (945 Ft + Áfa) | ||
| Vöröshagyma /kg | 250 Ft Bruttó (197 Ft + Áfa) | ||
| Vöröslencse /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) | ||
| Zeller gumó /db (0.7-1 kg/db) | 390 Ft Bruttó (307 Ft + Áfa) | ||
| Zöld Alma (Granny Smith) /kg | 990 Ft Bruttó (780 Ft + Áfa) |
Kedves Vásárlóink!
2021.07.06-tól csapatunk nyári szünetre megy. Rendeléseket újra csak szeptembertől fogadunk. Köszönjük megértésüket!
